题库

当前位置 /首页/题库 > /列表

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2...

问题详情:

已知方程组已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2...,其中x为非正数,y为负数.

(1)求m的取值范围;

(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;

(3)不等式2mx+x<2m+1的解集为x>1,求m的整数值.

【回答】

(1)已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第2张;(2)已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第3张;(3)已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第4张

【分析】

(1)先利用加减消元法求出方程组的解,再根据“x为非正数,y为负数”可建立关于m的一元一次不等式组,然后解不等式组即可得;

(2)先根据m的范围确定出已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第5张已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第6张的正负,再利用绝对值的代数意义化简即可;

(3)不等式整理后,根据已知的解集确定出m的取值范围,进而求出m的整数值即可.

【详解】

(1)已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第7张

由①已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第8张②得:已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第9张

解得已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第10张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第11张代入①得:已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第12张

解得已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第13张

∵x为非正数,y为负数,

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第14张

解得已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第15张

(2)∵已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第16张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第17张已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第18张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第19张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第20张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第21张

(3)不等式已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第22张整理得:已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第23张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第24张其解集为已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第25张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第26张

解得已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第27张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第28张

已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第29张

则m的整数值为已知方程组,其中x为非正数,y为负数.(1)求m的取值范围;(2)化简:|m﹣3|﹣|m+2|;(3)不等式2... 第30张

【点睛】

本题考查了解二元一次方程组、解一元一次不等式组、化简绝对值等知识点,熟练掌握方程组和不等式组的解法是解题关键.

知识点:有理数

题型:解答题

TAG标签:m2 不等式 化简 正数 #