题库

当前位置 /首页/题库 > /列表

已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ...

问题详情:

已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足AB的实数a的取值范围.

                               

【回答】

解:①当a=0时,A=∅,满足AB.

②当a>0时,A已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ....

又∵B={x|-1<x<1}且AB

如图所示:

已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ... 第2张

已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ... 第3张a≥2.

③当a<0时,A已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ... 第4张.

又∵B={x|-1<x<1},AB,如图所示:

已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ... 第5张

已知*A={x|1<ax<2},B={x|-1<x<1},求满足A⊆B的实数a的取值范围.         ... 第6张a≤-2.

综上所述,实数a的取值范围为{a|a≥2或a=0或a≤-2}.

知识点:*与函数的概念

题型:解答题

TAG标签:X1 实数 取值 ax 已知 #